OPCIÓ:
Com a fabricant professional de carretons elevadors, també podem oferir-li un servei personalitzat,
Els opcions següents són opcionals:
Pal de contenidor, per exemple, pal de dos metres complet de 2 etapes de 3m, pal de lliure de tres etapes de 4,5 metres
Canvi lateral, posicionador de forquilla, forquilles més llargues, extensió de forquilla
Per obtenir més informació sobre les configuracions i opcions personalitzades, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
El servei professional VMAX us impressionarà.
ALTRES:
A: Data de lliurament: 30 dies després de la recepció del dipòsit
B: Condicions de pagament: T / T (dipòsit del 30%, saldo pagat abans de l’enviament). O L / C a la vista
C: Període de garantia: Un any o 1200 hores després de rebre la mercaderia.
General | 1 | Model | CPC40 / CPCD40 | |||||
2 | Tipus de potència | Dièsel | ||||||
3 | Capacitat nominal | Kg | 4000 | |||||
4 | Centre de càrrega | mm | 500 | |||||
Personatge | 5 | Alçada de pujada | mm | 3000 | ||||
6 | Mida de la forquilla | mm | 1070*150*50 | |||||
7 | Mast Angle d’Inclinació | Grau | 6 ° / 12 ° | |||||
8 | Voladís frontal (centre de la roda a la cara de forquilla) | mm | 548 | |||||
9 | Distància al terra (fons de màstil) | mm | 160 | |||||
10 | Dimensió general | Longitud total (amb / sense forquilla) | mm | 4064/2963 | ||||
11 | Amplada total | mm | 1400 | |||||
12 | Mà baixada d'alçada | mm | 2180 | |||||
13 | MastExtesa alçada (amb respatller) | mm | 4260 | |||||
14 | Alçada de la guàrdia | mm | 2185 | |||||
15 | Ràdio de gir (fora) | mm | 2739 | |||||
16 | Min. creuant el passadís | mm | 2800 | |||||
Rendiment | 17 | Velocitat | Viatges (càrrega completa / buida) | km / h | 17/18 | |||
18 | Elevació (càrrega completa / buida) | mm / s | 300/400 | |||||
19 | Capacitat màxima | % | 20 | |||||
Xassís | 20 | Pneumàtic | Front | 250-15-18PR | ||||
21 | Part posterior | 7.00-12-12PR | ||||||
22 | Ampliació de rodes | mm | 1850 | |||||
23 | Pes propi | kg | 5800 | |||||
Transmissió | 24 | Bateria | Tensió / Capacitat | V / Ah | 12/120 | |||
25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
26 | Fabricant | DaChai | ISUZU | |||||
27 | Sortida / rpm nominal | kW / rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
28 | Par nominal / rpm | Nm / rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
29 | Nº de cilindre | 4 | 4 | |||||
30 | X x Traç | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
31 | Desplaçament | cc | 3168 | 3059 | ||||
32 | Capacitat del tanc de combustible | L | 90 | 90 | ||||
33 | Transmissió | Tipus | Macànic / Hidràulic | |||||
34 | Pressió de funcionament per a la fixació | Mpa | 17.5 |
Detalls ràpids
Estat: Nou
Lloc de procedència: Fujian, Xina (continental)
Nom de marca: HUAMAI
Número de model: CPD30
Tipus: FORKLIFT DIESEL
Power Souce: Motor Dièsel
Capacitat de càrrega nominal: .3000kg
Màx. Alçada d'elevació: 6000mm
Min. Alçada d'elevació: 3000mm
Amplada de la forquilla: 125mm
Mides generals: 3100mm * 1300mm * 2150mm
Certificació: CE
Servei postvenda subministrat: no es proporciona servei a l'estranger
Color: .red
Diàmetre: personalitzat