
Especificacions
Motor potent
♦ Baix centre de gravetat, petit radi de gir, més estable i fiable
♦ Seient còmode per a un funcionament llarg
♦ Protecció general de seguretat
♦ Llum posterior per treballar a les fosques
♦ Filtre d’aire doble
♦ Agilitza el pes de l’equilibri
♦ El commutador lateral és opcional
♦ Forquilla opcional: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
♦ pal opcional: pal de 2 etapes de 3,3 m / 3,5 m / 4 m; Pal de 3 etapes de 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 7,3 m
♦ Motor opcional: motor EURO II / III de la Xina; Motor DEUTZ-DACHAI; Motor ISUZU;

Vídeos
| General | 1 | Model | CPCD35FR | |
| 2 | Capacitat nominal | kg | 3500 | |
| 3 | Centre de càrrega | mm | 500 | |
| 4 | Tipus de potència | Dièsel | ||
| 5 | Transmissió | Hidràulic | ||
| Dimensions | 6 | Alçada de pujada (H1) | mm | 3000 |
| 7 | Alçada lliure d’elevació | mm | 80 | |
| 8 | Min. radi de gir | mm | 2500 | |
| 9 | Min. sota autorització | mm | 135 | |
| 10 | Min. amplada passadís d'angle recte | mm | 2110 | |
| 11 | Longitud total (inclosa la forquilla) (A) | mm | 3800 | |
| 12 | Amplada total (B) | mm | 1230 | |
| 13 | Alçada total (pal baixat) (H) | mm | 2095 | |
| 14 | Alçada total (pal elevat) (H2) | mm | 4080 | |
| 15 | Alçada total (guàrdia general) (H3) | mm | 2110 | |
| 16 | Longitud de la forca (A3) | mm | 1220 | |
| 17 | Amplada de la forquilla (B3) | mm | 125 | |
| 18 | Gruix de la forquilla (H4) | mm | 45 | |
| Rendiment | 19 | Velocitat màxima de conducció (amb / sense càrrega) | km / h | 17/19 |
| 20 | Velocitat màxima d'elevació (amb càrrega) | mm / s | 375 | |
| 21 | Tracció màxima (amb / sense càrrega) | kN | 16/11 | |
| 22 | Gradibilitat (amb / sense càrrega) | % | 15/20 | |
| 23 | Angles d'inclinació (cap endavant / endarrere) (α / β) | ° | 6/12 | |
| 24 | Pes total | kg | 4580 | |
| Motor | 25 | Model de motor | China Engine | |
| 26 | Potència | kw | 39 | |
| 27 | Velocitat nominal | rpm | 2650 | |
| 28 | Desplaçament | L | 2.67 | |
| 29 | Nº de cilindre | 4 | ||
| Roda | 30 | Voladís frontal (A1) | mm | 465 |
| 31 | Base de rodes (A2) | mm | 1700 | |
| 32 | Banda de rodament frontal (B1) | mm | 1000 | |
| 33 | Banda de rodament posterior (B2) | mm | 970 | |
| 34 | Pneumàtic davanter | mm | 28X9-15 | |
| 35 | Pneumàtic posterior | mm | 6.50-10 |


Detalls ràpids
Estat: Nou
Lloc de procedència: Xiamen, Xina (continental)
Nom de marca: HUAMAI
Model Number: CPCD35FR
Tipus: Carretilla elevadora dièsel
Power Souce: Motor Dièsel
Rated Loading Capacity: 3500 kg
Màx. Alçada d'elevació: 8000 mm
Min. Alçada d'elevació: 3000 mm
Longitud de la forca: 1220 mm
Amplada de la forca: 125 mm
Mides generals: 3800 * 1230 * 2110 mm
Certificació: CE
Servei postvenda subministrat: disponible per a tercers a l'estranger
Color: vermell i negre o personalitza
Logo: WECAN or Customize
Arxiu multifuncional: opcional
Alçada de l’elevació: opcional
Cabina tancada: opcional
Esgotament superior: opcional
Motor: opcional
Pneumàtic: opcional
Producte OEM: Sí
Automàtica: Sí










